Artigo: Tabela de Medidas Cappu
Tabela de Medidas Cappu
Camisetas
Geral
Masculino
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Comp. Manga (cm) | Barra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 52 | 72 | 21 | 52 |
| M | 54 | 74 | 22 | 54 |
| G | 56 | 76 | 23 | 56 |
| GG | 58 | 78 | 24 | 58 |
Feminino
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Comp. Manga (cm) | Barra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 42 | 53 | 19 | 42 |
| P | 44 | 55 | 20 | 47 |
| M | 46 | 57 | 21 | 49 |
| G | 48 | 59 | 22 | 51 |
Infantil
| Idade | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Comp. Manga (cm) | Barra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | 28 | 36 | 10 | 28 |
| 2 anos | 30 | 38 | 11 | 30 |
| 3 anos | 33 | 40 | 12 | 33 |
| 4 anos | 35 | 42 | 13 | 35 |
| 5 anos | 38 | 44 | 14 | 38 |
Masculino
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| P | 86 | 96 |
| M | 90 | 100 |
| G | 98 | 106 |
| GG | 108 | 112 |
Feminino
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 82-86 | 62-66 | 92-96 |
| P | 86-90 | 66-70 | 96-100 |
| M | 90-94 | 70-74 | 100-104 |
| G | 94-98 | 74-78 | 104-108 |
Infantil
| Idade | Altura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | 83 | 50-52 | 49-51 | 51-53 |
| 2 anos | 91 | 52-54 | 51-53 | 53-56 |
| 3 anos | 99 | 54-56 | 53-55 | 56-60 |
| 4 anos | 107 | 56-58 | 55-57 | 60-62 |
| 5 anos | 119 | 58-64 | 57-59 | 62-68 |